ДИАМЕТР ВНУТРЕННИЙ | ДИАМЕТР ВНЕШНИЙ | Шланг для средних и высоких температур | РАДИУС ИЗГИБА | ВЕС | СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА | |
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ | ВАКУУМ | |||||
ММ | ММ | БАР | ММ ВОД. СТ. | ММ | КГ / М | М |
13 | 15,60 | 2,5 | 7000 | 13 | 0,09 | 4 |
16 | 18,60 | 2,5 | 7000 | 16 | 0,09 | 4 |
18 | 20,60 | 2,5 | 7000 | 18 | 0,10 | 4 |
19 | 21,60 | 2,5 | 7000 | 19 | 0,10 | 4 |
22 | 25,20 | 2,5 | 7000 | 22 | 0,13 | 4 |
25 | 28,20 | 2,5 | 7000 | 25 | 0,14 | 4 |
32 | 35,20 | 2,5 | 5800 | 32 | 0,18 | 4 |
34 | 37,20 | 2,5 | 5800 | 34 | 0,19 | 4 |
35 | 38,20 | 2,5 | 5800 | 35 | 0,19 | 4 |
36 | 39,20 | 2,5 | 5800 | 36 | 0,20 | 4 |
38 | 41,20 | 2,4 | 5800 | 38 | 0,21 | 4 |
39 | 42,20 | 2,4 | 5800 | 39 | 0,22 | 4 |
41 | 44,20 | 2,4 | 5800 | 41 | 0,23 | 4 |
44 | 47,20 | 2,4 | 5800 | 44 | 0,25 | 4 |
51 | 54,74 | 2,4 | 5300 | 51 | 0,28 | 4 |
55 | 58,74 | 2,3 | 5300 | 55 | 0,31 | 4 |
57 | 60,74 | 2,3 | 5300 | 57 | 0,33 | 4 |
60 | 63,74 | 2,3 | 4600 | 60 | 0,34 | 4 |
63 | 66,74 | 2,2 | 4600 | 63 | 0,35 | 4 |
65 | 68,74 | 2,2 | 4600 | 65 | 0,37 | 4 |
70 | 73,74 | 2,2 | 4600 | 70 | 0,43 | 4 |
76 | 79,74 | 2,1 | 4400 | 76 | 0,47 | 4 |
80 | 83,74 | 2,1 | 4300 | 80 | 0,49 | 4 |
83 | 86,74 | 2,1 | 4000 | 83 | 0,51 | 4 |
90 | 93,74 | 2,1 | 4000 | 90 | 0,54 | 4 |
95 | 98,74 | 2,0 | 4000 | 95 | 0,57 | 4 |
102 | 106,20 | 1,8 | 3500 | 102 | 0,61 | 4 |
108 | 112,20 | 1,8 | 3000 | 108 | 0,73 | 4 |
110 | 114,20 | 1,8 | 3000 | 110 | 0,75 | 4 |
114 | 118,20 | 1,7 | 2800 | 114 | 0,78 | 4 |
120 | 124,70 | 1,6 | 2300 | 120 | 0,81 | 4 |
127 | 131,70 | 1,5 | 2100 | 127 | 0,86 | 4 |
130 | 134,70 | 1,5 | 2000 | 130 | 0,88 | 4 |
140 | 144,70 | 1,4 | 1800 | 140 | 0,94 | 4 |
152 | 157,20 | 1,1 | 1700 | 152 | 1,10 | 4 |
160 | 165,20 | 0,9 | 1500 | 160 | 1,14 | 4 |
165 | 170,20 | 0,9 | 1500 | 165 | 1,17 | 4 |
178 | 183,20 | 0,8 | 1400 | 178 | 1,27 | 4 |
185 | 190,20 | 0,8 | 1300 | 185 | 1,30 | 4 |
203 | 208,20 | 0,6 | 1000 | 203 | 1,39 | 4 |
230 | 235,20 | 0,5 | 800 | 230 | 1,60 | 4 |
254 | 259,20 | 0,4 | 700 | 254 | 7,78 | 4 |
305 | 310,20 | 0,2 | 500 | 305 | 2,17 | 4 |

Термостойкие воздуховоды SIL 2, NEO 2, Termoflex
Термостойкие
шланги и рукава для
горячего воздуха в наличии!
Рукава для
горячего воздуха NEO 2, TERMOFLEX 150C DOUBLE, Dura Uni M2 Black 150C
Материал: стеклоткань,
пропитанная неопреном, двухслойный
Рабочая
температура:
от -50С до +150С, кратковременно до +170С
Область
применения неопреновых шлангов +150 С:
·
подача холодного и горячего воздуха,
·
оборудования для типографий,
·
печатных станков,
·
подача горячего гранулята в экструдеры,
·
сушка гранулята,
·
удаление выхлопных газов,
·
предварительный подогрев двигателей,
·
авиастроение,
·
военная промышленность,
·
автомобилестроение,
·
тракторостроение.
Свойства: хорошая
устойчивость к высокой температуре, очень гибкий, сохраняет гибкость при низких
температурах, малый радиус изгиба, гладкий внутри благодаря чему внутри шланга
не возникает воздушных завихрений.
Длина: 2 или 4
метра
Рукав для горячего воздуха TERMOFLEX 150C DOUBLE
является
лёгким шлангом и также предназначен для транспортировки горячих гранул. Высокотемпературные шланги Neo +150 C являются аналогом в нашей линейке Термофлекс,
это такие же неопреновые шланги +150 С и в основном их используют как шланги до
150 градусов. Шланги высокотемпературные neo termoflex очень
лёгкие и гибкие.
Если вы ищете гибкий воздуховод для
горячего воздуха, лёгкий шланг для горячего воздуха, то гибкие воздуховоды 150
градусов такие как шланг Neo-2 или
шланг TERMOFLEX 150C DOUBLE вы можете
купить в нашей компании по выгодной цене. Чтобы купить рукав для горячего
воздуха в Санкт- Петербурге по выгодной цене отправьте нам заявку на почту.


